Nova Parkowa - mieszkania na sprzedaż | Nowiny k/Kielc
numer | powierzchnia | piętro | pokoje | loggia/balkon teren zielony |
pobierz plan | status |
---|---|---|---|---|---|---|
A0/01 | 75,24 m2 | parter | 4 | 136,26 m2 | plan | na sprzedaż |
B0/01 | 55,87 m2 | parter | 3 | 82,02 m2 | plan | sprzedane |
B0/02 | 34,84 m2 | parter | 2 | 32,35 m2 | plan | sprzedane |
B0/03 | 37,69 m2 | parter | 2 | 24,72 m2 | plan | sprzedane |
B0/04 | 49,01 m2 | parter | 2 | 204,45 m2 | plan | sprzedane |
C0/01 | 78,26 m2 | parter | 4 | 24,56 m2 + 56,61 m2 | plan | na sprzedaż |
L0/01 | 110,42 m2 | parter | - | - | plan | rezerwacja |
A1/02 | 48,60 m2 | I | 3 | 16,71 m2 + 2,99 m2 | plan | sprzedane |
A1/03 | 46,77 m2 | I | 3 | 17,06 m2 | plan | sprzedane |
A1/04 | 40,87 m2 | I | 2 | 11,69 m2 | plan | rezerwacja |
A1/05 | 76,31 m2 | I | 5 | 48,71 m2 | plan | sprzedane |
B1/05 | 55,85 m2 | I | 3 | 11,73 m2 | plan | sprzedane |
B1/06 | 34,84 m2 | I | 2 | 9,47 m2 | plan | sprzedane |
B1/07 | 37,69 m2 | I | 2 | 6,75 m2 | plan | sprzedane |
B1/08 | 54,22 m2 | I | 3 | 4,94 m2 + 3,01 m2 | plan | sprzedane |
A2/06 | 48,60 m2 | II | 3 | 9,56 m2 + 2,99 m2 | plan | sprzedane |
A2/07 | 34,34 m2 | II | 2 | 15,04 m2 | plan | sprzedane |
A2/08 | 40,87 m2 | II | 2 | 3,42 m2 | plan | sprzedane |
A2/09 | 65,08 m2 | II | 4 | 11 m2 | plan | na sprzedaż |
B2/09 | 55,87 m2 | II | 3 | 4,14 m2 | plan | na sprzedaż |
B2/10 | 34,84 m2 | II | 2 | 6,44 m2 | plan | sprzedane |
B2/11 | 42,40 m2 | II | 2 | 42,07 m2 + 5,69 m2 | plan | sprzedane |
A3/10 | 48,60 m2 | III | 3 | 9,56 m2 + 2,99 m2 | plan | sprzedane |
A3/11 | 34,34 m2 | III | 2 | 3,38 m2 | plan | na sprzedaż |
A3/12 | 40,87 m2 | III | 2 | 3,42 m2 | plan | sprzedane |
A3/13 | 65,08 m2 | III | 4 | 11 m2 | plan | sprzedane |
A4/14 | 91,16 m2 | IV | 3/A | 9,96 m2 + 4,30 m2 | plan | na sprzedaż |
A4/15 | 115,35 m2 | IV | 3/A | 19,54 m2 + 8,37 m2 | plan | na sprzedaż |
A4/16 | 65,08 m2 | IV | 4 | 11,21 m2 | plan | sprzedane |
Zobacz dostępne garaże
Zobacz dostępne komórki lokatorskie